ƾ¾Ýº£¿ÚÊÐK8¿·¢Éú³¤Í¶×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¹ûÕæÕÐƸÊÂÇé°²ÅÅ£¬ÏÖ½«²úÆ·¿ª·¢¡¢·ç¿ØºÏ¹æ¸ÚÃæÊÔÈËÔ±½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÄêÁä | ÐÔ±ð | ѧÀú | ӦƸ¸Úλ | ³õÊÔ ×ÛºÏµÃ·Ö | ÖÕÊÔ ×ÛºÏµÃ·Ö |
1 | ½* | 35Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
2 | Ìï*Ïé | 33Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 75.00 | ³õÊÔδͨ¹ý |
3 | ÖÜ* | 36Ëê | Å® | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 85.00 | 84.00 |
4 | ÕÅ* | 41Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
5 | Ѧ*Èô | 28Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 82.50 | 82.00 |
6 | Íõ*±ó | 41Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 77.00 | ³õÊÔδͨ¹ý |
7 | ÐÏ*ÐË | 37Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
8 | Öì* | 43Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
9 | Ñî*·½ | 33Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 83.67 | 87.00 |
10 | Ëï* | 36Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 83.50 | 79.00 |
11 | ³Â* | 29Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 81.50 | 76.50 |
12 | Àî* | 34Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 83.00 | 78.50 |
13 | ½ª*·æ | 42Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ²úÆ·¿ª·¢¸Ú | 78.50 | ³õÊÔδͨ¹ý |
14 | ³Â* | 34Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 82.33 | 80.00 |
15 | Íô*Ïé | 30Ëê | ÄÐ | ˶ʿÑо¿Éú | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
16 | Àî*Èã | 25Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 72.67 | ³õÊÔδͨ¹ý |
17 | »Æ*ÁÕ | 28Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 80.33 | 75.50 |
18 | ÕÅ* | 32Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 81.67 | δ¼ÓÈë |
19 | ½* | 25Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 81.33 | 77.00 |
20 | ºÎ*Ðã | 31Ëê | Å® | ˶ʿÑо¿Éú | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 85.33 | 86.00 |
21 | ²Ü*Îä | 27Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
22 | ·ë*±ó | 36Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 76.33 | ³õÊÔδͨ¹ý |
23 | Àî*½¡ | 27Ëê | ÄÐ | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 66.67 | ³õÊÔδͨ¹ý |
24 | Ðì*÷ | 30Ëê | Å® | ˶ʿÑо¿Éú | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | 77.67 | ³õÊÔδͨ¹ý |
25 | л*Áá | 26Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
26 | ÁÖ* | 28Ëê | Å® | ´óѧ±¾¿Æ | ·ç¿ØºÏ¹æ¸Ú | δ¼ÓÈë | ¡ª |
£¨³õÊÔ½á¹ûµÖ´ï80·Ö¼°ÒÔÉϿɽøÈëÖÕÊÔ¡££©
×Éѯµç»°£º0898-31908501
¼à¶½µç»°£º0898-31908507
£¨×Éѯʱ¼ä£ºÊÂÇéÈÕÉÏÎç8:30-12:00£»ÏÂÎç14:00-17:30£©
º£¿ÚÊÐK8¿·¢Éú³¤Í¶×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê6ÔÂ17ÈÕ